
Crypto Assets ›
Travel Coins
Cryptocurrencies, coins, and tokens that are connected to the travel industry.
$89.98M Sector
Market Cap
Market Cap
0.01% Sector
Dominance
Dominance
$15.36M Sector
24h Volume
24h Volume
2.08% Sector
24h Change
24h Change
17.64% Sector
7d Change
7d Change
# | Name | Price | 24H % | 7D % | Market Cap | 24H Volume | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Travala.com#479AVA | $0.65121 | -0.24% | +29.13% | $33.5M | $6,201,722 | ||
2 | ![]() | MiL.k#495MLK | $0.39908 | -2.56% | +8.83% | $31.19M | $6,219,823 | ||
3 | ![]() | Ariva#731ARV | $0.00016 | +1% | +4.61% | $11.51M | $2,494,713 | ||
4 | ![]() | MAPS#797MAPS | $0.19524 | -1.5% | +1.44% | $8.68M | $440,467 | ||
5 | ![]() | BTU Protocol#979BTU | $0.04900 | +188.25% | +206.47% | $4.44M | $0 | ||
6 | ![]() | Tripio#1706TRIO | $0.00013 | +0.64% | +19.44% | $495.47K | $10 | ||
7 | ![]() | QChi#1848QCH | $0.00980 | -1.07% | +21.37% | $321.17K | $3 | ||
8 | ![]() | XcelToken Plus#2058XLAB | $0.00001 | -18.88% | -24.15% | $169.83K | $3,710 | ||
9 | ![]() | Tourist Token#2446TOTO | $0.00001 | +170.47% | +226.73% | $34.65K | $11 | ||
10 | ![]() | SkyHub Coin#2634SHB | $0.01261 | -0.92% | +17.98% | $8.11K | $5 |
Access All Sector Data for Travel Coins
Explore all 14 Travel coins as a paid member of CryptoSlate Edge.
Manually curated sectors
New projects